
O projektu
Inovativní metody diagnostiky materiálů a monitoringu inženýrské infrastruktury pro zvýšení její odolnosti a životnosti (INODIN).
Název projektu | Inovativní metody diagnostiky materiálů a monitoringu inženýrské infrastruktury pro zvýšení její odolnosti a životnosti (INODIN) |
Číslo projektu | CZ.02.01.01/00/23_020/0008487 |
Název žadatele | Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚTAM) |
Název povinného partnera | EXCON, a.s. (EXCON) |
Doba řešení | 01/2025-12/2028 |
Název dalších partnerů | Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN) České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) Vysoké učení technické v Brně (VUT) Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (CeTTAV) Statotest, s.r.o. (STATOTEST, partner bez finančního příspěvku) Diamo, s.p. (DIAMO, partner bez finančního příspěvku) Skanska, a.s. (SKANSKA, partner bez finančního příspěvku) |
Hlavní oborová skupina projektu, jak je definováno v PpŽP – specifická část | OPJAK_1P_2P_9.13 – OPJAK_1P_2P_9.14 – Průmysl: Stavitelství a stavebnictví |
Vedlejší obor/obory projektu dle stromu odborností a oborů OP JAK | OPJAK_1P_2P_9.10 Ostatní materiály OPJAK_1P_2P_9.3 Počítačový hardware a software OPJAK_1P_2P_1.15 Sociologie, demografie |
